EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO ÁRABE 1990 - 2013
(cifras en miles de dólares)
AÑO |
EXPORTACIONES |
IMPORTACIONES |
| 1990 | 342.151 | 13.037 |
| 1991 | 372.272 | 8.431 |
| 1992 | 390.704 | 21.297 |
| 1993 | 342.770 | 10.819 |
| 1994 | 398.819 | 62.689 |
| 1995 | 542.857 | 73.250 |
| 1996 | 970.381 | 79.967 |
| 1997 | 1.066.282 | 123.157 |
| 1998 | 979.859 | 107.876 |
| 1999 | 1.034.888 | 68.856 |
| 2000 | 1.099.008 | 121.849 |
| 2001 | 1.307.548 | 84.229 |
| 2002 | 1.350.000 | 41.571 |
| 2003 | 1.631.718 | 35.550 |
| 2004 | 2.179.848 | 59.798 |
| 2005 | 2.304.925 | 33.150 |
| 2006 | 2.262.993 | 117.800 |
| 2007 | 2.983.332 | 188.426 |
| 2008 | 4.325.504 | 267.785 |
| 2009 | 3.070.716 | 128.483 |
| 2010 | 3.800.000 | 230.000 |
| 2011 | 6.217.095 | 344.903 |
| 2012 | 5.555.393 | 768.429 |
| 2013 | 6.700.000 | 280.000 |


INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO ÁRABE AÑO 2013 En dólares corrientes FOB para exportaciones y CIF para importaciones
Descripción |
Exportaciones |
Importaciones |
| Arabia Saudita | 1.162.995.137 | 19.659.555 |
| Argelia | 1.563.936.378 | 10.490 |
| Bahrain | 4.860.711 | 6.841.054 |
| Comoras | 2.118.216 | 26.981 |
| Djibouti | 955.983 | - |
| Egipto | 1.254.550.868 | 116.543.176 |
| Emiratos Árabes Unidos | 256.367.750 | 49.494.161 |
| Irak | 116.105.013 | 3.391 |
| Jordania | 245.126.663 | 1.776.207 |
| Kuwait | 53.693.866 | 132 |
| Líbano | 103.255.921 | 2.687.939 |
| Libia | 128.750.927 | 11.707.121 |
| Marruecos | 484.526.042 | 44.788.018 |
| Mauritania | 5.726.542 | 74 |
| Omán | 34.300.659 | 1.445.050 |
| Palestina | 3.470.272 | 48 |
| Qatar | 5.223.049 | 1.060.504.730 |
| Siria | 155.173.890 | 86.051 |
| Somalia | 166.773 | 431.625 |
| Sudán | - |
- |
| Túnez | 206.701.141 | 18.522.081 |
| Yemen | 204.470.038 | 10.781 |
TOTALES |
5.992.475.840 | 1.334.538.665 |
